Котел паровой жаротрубный с реверсивной топкой Vapotherm 2000-8 паропроизводительностью 2000 кг пара/ч с максимальным рабочим избыточным давлением 8 бар. Технические характеристики и стоимость.
| |||||
|
Котел паровой жаротрубный с реверсивной топкой « Vapotherm 2000-8 «, паропроизводительность 2000 кг пара/ч, диапазон рабочего давления 6-8 бар, номинальная мощность 1320 кВт. Максимальная температура насыщенного пара – 175ºС. Внешнее покрытие из гофрированного алюминия
Комплектация: 2 указателя уровня с отсечным и дренажным краном, главный парозапорный кран, манометр с 3-х ходовым краном, дренажный вентиль, 2 питательных насоса, щит электроснабжения и управления котлом, ответный фланец под горелку.
Автоматика безопасности в составе: 2 реле рабочего давления, блокирующее реле давления с ручным включением; датчики минимального и максимального уровня воды (автоматический регулятор уровня), 2 блокирующих датчика минимального уровня воды, 2 предохранительных клапана безопасности, блокирующий датчик превышения уровня воды. | Модель | Ед. изм. | Vapotherm 2000-8 | |
Розничная стоимость с НДС | Руб. | 3 409 000,00 | |||
Паропроизводительность котла, т/ч | кг/ч | 2 000 | |||
Номинальная тепловая мощность котла. МВт | кВт | 1 320 | |||
Топочная мощность | кВт | 1 452 | |||
Диаметр топки котла | мм | 800 | |||
Длина топки котла | мм | 2 484 | |||
Рабочее избыточное давление пара | МПа (кгс/см²) | 0,8 (8) | |||
Масса котла, 8 бар | кг | 4 900 | |||
Температура питательной воды, °С | ºС | 104 | |||
Температура пара расчетная для 8 бар | ºС | 175±2 | |||
Температура уходящих газов для 8 бар | ºС | 220±5 | |||
Разрежение за котлом , не более, На . | Па | 90 | |||
Расход природного газа расчётный | нм³/ч | 172,6 | |||
Расход дизельного топлива расчётный | кг/ч | 136,5 | |||
Аэродинамическое сопротивление (расчетное), не более | мбар (кПа) | 6,46 (0,65) | |||
Паровой объем котла | м³ | 1,3 | |||
Водяной объем котла | м³ | 3,0 | |||
Допустимое число пусков за срок службы из холодного состояния, не более |
| 2 000 | |||
Срок службы между капитальными ремонтами, не менее, лет | лет | 3,0 | |||
Средняя наработка на откат, не менее | ч | 4 500 | |||
Полный назначенный срок службы, не менее |
| 20 лег или 75000ч. | |||
Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, не более | дБа | 80,0 | |||
Удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива, не более: | г/м³ | 0,23 | |||
Температура наружной (изолированной) поверхности котла, не более | °С | 55,0 | |||
Сейсмостойкость балл, не более | балл | 9 | |||
Топливо: природный газ при теплоте сгорания Qi= 8805 ккал/нм³, дизельное топливо при теплоте сгорания Qi= 10200 ккал/кг с максимальной вязкостью 1,5° Е при 20°C,
| |||||
Дополнительная комплектация котла Vapotherm 2000-8 | Стоимость с НДС, Руб | ||||
Экономайзер для утилизации тепла дымовых газов и повышения КПД котла. Комплектация: термометр, манометр на входе и выходе, предохранительный клапан, дренажный клапан | 303 800,00 | ||||
Узел плавного регулирования протока питательной воды через экономайзер. Комплекция: трехходовой регулирующий клапан с электроприводом, запорный и обратный клапаны на линии возврата в деаэратор, электрод уровня аналоговой , выходной сигнал 4-20мА. | 517 800,00 | ||||
Электродный датчик контроля нижнего уровня воды >0,5 µS/cm с реле в шкафу управления | 291 000,00 | ||||
Узел автоматической непрерывной продувки (TDS), состоящий из датчика проводимости, клапана с электроприводом, обратного клапана, запорного клапана, электронного регулятора в шкафу управления. | 333 900,00 | ||||
Узел периодической продувки по таймеру состоящий из клапана с пневмоприводом, электромагнитного клапана, таймера. | 51 500,00 | ||||
Шкаф каскадного управления | 292 800,00 |
Котел паровой жаротрубный Vapotherm 2000-8 паропроизводительностью 2000 кг пара/ч с максимальным рабочим избыточным давлением 8 бар. Размеры и комплектация. |
№ | Наименование | № | Наименование |
1 | Патрубок подключения КиПа | 7 | Подключения указателей уровня |
2 | Патрубок выхода пара DN 80 | 8 | Выносная колба для подключения датчиков уровня |
3 | Лаз для осмотра верхний | 9 | Патрубок подвода питательной воды |
4 | Патрубок отбора пара под собственные нужды DN25 | 10 | Патрубок верхней постоянной продувки |
5 | Патрубок установки предохранительных клапанов DN32 | 11 | Патрубок нижней периодической продувки /дренаж DN25 |
6 | Патрубок подключения датчиков уровня | 12 | Лаз для осмотра нижний |