Водогрейный жаротрубный котел с трехходовым движением продуктов сгорания серии UT—L58 теплопроизводительностью 14700 кВт. Технические характеристики.
| ||||
![]() | Котел водогрейный BOSCH UT- L 58 номинальной производительностью 14700 кВт. Производство г. Энгельс (Россия), Объем поставки: — котел 3-ходовой конструкции с гладкой жаровой трубой; — инжектор для повышения температуры обратного потока; — камера сбора и патрубком дымовых газов; — дверь горелки с глухим фланцем и теплоизоляцией для монтажа горелки; — теплоизоляция 100 мм, обшивка из алюминиевого листа; — взрывной клапан на камере дымовых газов; — комплект для чистки; — площадка для обслуживания; — два штуцера под предохранительные клапаны(1 с заглушкой); — ответные фланцы на подающей и обратной линии; — упаковка в термоусадочную пленку;
| Наименование | Ед. изм. | UT-L 58 |
Стоимость розничная с НДС | Руб. | 8 610 800,00 | ||
Диапазон теплопроизводительности | кВт | 14 700 | ||
Максимальная тепловая нагрузка | кВт | 15 944 | ||
![]() | Гидравлическое сопротивление котла | мбар | 56 | |
Объёмный поток воды | м³/ч | 639 | ||
Температура дымовых газов при полной нагрузке | °С | 189 | ||
Сопротивление в котле со стороны дымовых газов (без теплообменника), max | мбар | 16,7 | ||
Ширина гладкой топки котла | мм | 1 550 | ||
Длина топки котла вместе с поворотной камерой | мм | 6 396 | ||
КПД при полной нагрузке при температурном графике 80/60 | % | 92,2 | ||
Объем воды в котле | м³ | 16,4 | ||
Объем дымовых газов | м³ | 20,4 | ||
Вес с упаковкой для 6 бар | кг | 25 700 | ||
Температура срабатывания предохранительного термостата | °С | 110 | ||
Максимально допустимый перепад температур подающей/обратной линии | °С | 50 | ||
Минимально допустимая температура воды на входе в котел | °С | 50 | ||
Минимально допустимая температура котловой воды | °С | 70 | ||
Максимальное допустимое избыточное давление | бар | 6 | ||
Топливо: природный газ при теплоте сгорания Qi= 8700 ккал/нм³, дизельное топливо при теплоте сгорания Qi= 10200 ккал/кг с максимальной вязкостью 1,5° Е при 20°C, |
Водогрейный жаротрубный котел с трехходовым движением продуктов сгорания серии UT—L58 теплопроизводительностью 14700 кВт. Размеры |
![]() |
Наименование | Ед. изм. | UT-L58 |
Присоединение прямого потока N1 (при ΔT=20²C) | DN | 350 |
Присоединение обратного потока N2 (при ΔT=20²C) | DN | 350 |
Присоединение предохранительных клапанов N3 | DN | 150 |
Присоединение дренажа N4 | DN | 50 |
Присоединение для слива конденсата N5 | Rp | ¾ |
Диаметр дымохода внутренний | Ду | 1000 |